Jóhannsdóttir, Aníta Björk (17)
# 36 Girls 17-18 100 Breast 1:22,51S
Jónasdóttir, Magðalena (11)
# 3A Girls 11 & Under 100 IM 1:31,92S
# 11A Girls 11 & Under 200 IM 3:16,73S
# 19A Girls 11 & Under 200 Fly 3:48,28S
# 42A Girls 11 & Under 100 Breast 1:41,40S
# 64A Girls 11 & Under 100 Free 1:19,66S
# 72A Girls 11 & Under 200 Breast 3:30,14S
# 80A Girls 11 & Under 100 Fly 1:41,32S
# 95A Girls 11 & Under 400 IM 6:53,77S
Magnúsdóttir, Herdís (16)
# 60 Girls 15-16 100 Free 1:05,46S
# 99 Girls 15-16 200 Free 2:26,47S
# 107 Girls 15-16 100 Back 1:18,43S
Róbertsdóttir, Ágústa (11)
# 3A Girls 11 & Under 100 IM 1:32,44S
# 42A Girls 11 & Under 100 Breast 1:39,55S
# 50A Girls 11 & Under 200 Back 3:20,48S
# 72A Girls 11 & Under 200 Breast 3:37,59S
# 111A Girls 11 & Under 100 Back 1:33,93S
Stefánsdóttir, Anna María (15)
# 7 Girls 15-16 200 IM 2:41,55S
# 30 Girls 15-16 400 Free 4:55,89S
# 38 Girls 15-16 100 Breast 1:22,66
# 83 Girls 15-16 800 Free 10:32,55S
# 91 Girls 15-16 400 IM 5:50,02S
Valsdóttir, Ástrós Þóra (14)
# 9 Girls 13-14 200 IM 2:42,62S
# 32 Girls 13-14 400 Free 4:56,80S
# 62 Girls 13-14 100 Free 1:07,52S
# 84 Girls 13-14 800 Free 10:34,76S
# 109 Girls 13-14 100 Back 1:20,06S
Víðisdóttir, Elena Dís (13)
# 9 Girls 13-14 200 IM 2:54,94S
# 62 Girls 13-14 100 Free 1:05,40S
# 78 Girls 13-14 100 Fly 1:16,73S
# 101 Girls 13-14 200 Free 2:32,21S
# 109 Girls 13-14 100 Back 1:22,51S
Þorbjörnsdóttir, Rakel (13)
# 40 Girls 13-14 100 Breast 1:28,58S
# 70 Girls 13-14 200 Breast 3:13,75S
Þorsteinsdóttir, Martha (14)
# 9 Girls 13-14 200 IM 2:53,50S
# 40 Girls 13-14 100 Breast 1:23,45S
# 48 Girls 13-14 200 Back 2:49,50S
# 62 Girls 13-14 100 Free 1:05,21S
# 70 Girls 13-14 200 Breast 3:12,78S
# 109 Girls 13-14 100 Back 1:20,12S
Þrastardóttir, Karlotta María (11)
# 3A Girls 11 & Under 100 IM 1:27,26S
# 11A Girls 11 & Under 200 IM 3:05,83S
# 19A Girls 11 & Under 200 Fly 3:48,77S
# 42A Girls 11 & Under 100 Breast 1:35,81S
# 64A Girls 11 & Under 100 Free 1:19,26S
# 72A Girls 11 & Under 200 Breast 3:22,19S
# 80A Girls 11 & Under 100 Fly 1:40,56S
# 95A Girls 11 & Under 400 IM 6:52,15S
Karlsson, Þórir (14)
# 10 Boys 13-14 200 IM 2:54,95S
# 18 Boys 13-14 200 Fly 3:07,37S
# 41 Boys 13-14 100 Breast 1:28,10S
# 63 Boys 13-14 100 Free 1:09,60S
# 79 Boys 13-14 100 Fly 1:21,85S
# 94 Boys 13-14 400 IM 6:12,03S
# 102 Boys 13-14 200 Free 2:36,35S
Þorbjörnsson, Brynjar Örn (16)
# 8 Boys 15-16 200 IM 2:39,15S
# 31 Boys 15-16 400 Free 4:50,36S
# 61 Boys 15-16 100 Free 1:01,90S
# 100 Boys 15-16 200 Free 2:16,39S
Þórðarson, Guðmundur Elí (14)
# 33 Boys 13-14 400 Free 5:18,49S
# 49 Boys 13-14 200 Back 2:57,29S
# 63 Boys 13-14 100 Free 1:08,46S
# 102 Boys 13-14 200 Free 2:28,45S
# 110 Boys 13-14 100 Back 1:22,48S
Deila